Informasi Terpercaya Masa Kini

Hasil FP1 MotoGP Emilia Romagna: Sempat Ogah-ogahan, Marquez Paling Kencang

0 6

jpnn.com – MISANO – Marc Marquez menjadi pembalap paling kencang pada free practice 1 MotoGP Emilia Romagna, di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (20/9) sore WIB.

Marc bak memamerkan keterampilannya mengendarai motor Ducati GP23 -bukan GP24 seperti punya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, di atas trek Misano yang sempat basah.

Banyak pembalap yang sempat ogah-ogahan turun ke lintasan basah di awal FP1.

Rider seperti Martin, Pecco, dan Marc tampak hanya menonton empat-lima pembalap yang nekat menjajal lintasan basah.

Baca Juga: Tegas! Begini Pecco Menyikapi Perseteruan Rossi Vs Marquez

Marc bahkan baru keluar dari pit lane sekitar 15 menit (dari 45 menit) FP1 tersisa.

Tak banyak putaran yang dilahap Marc, tetapi dalam setiap lapnya selalu menunjukkan peningkatan catatan waktu.

Marc menyelesaikan latihan bebas pertama ini di urutan teratas, diikuti Martin dan Franco Morbidelli di posisi kedua dan ketiga.

Bagnaia di posisi ke-4.

Baca Juga: Ini Pembalap Paling Bergairah Menyambut MotoGP Emilia Romagna

Rangkaian MotoGP Emilia Romagna akan dilanjutkan dengan sesi practice malam nanti.

Pada sesi itulah para pembalap bakal lebih serius, lantaran hasilnya akan memengaruhi klasifikasi kualifikasi. (adk/jpnn)

Hasil FP1 MotoGP Emilia Romagna 2024

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 1’32.082s 10/10 296k

2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.063s 10/11 298k

3. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.186s 10/10 297k

4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.291s 12/12 298k

5. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.409s 15/15 295k

6. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.464s 10/10 296k

7. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.536s 11/12 297k

8. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.572s 18/19 298k

9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.659s 14/15 294k

10. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.666s 13/16 298k

11. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.741s 13/13 295k

12. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.743s 11/11 297k

13. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.828s 12/12 297k

14. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.051s 11/12 293k

15. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.155s 15/15 295k

16. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.249s 6/9 294k

17. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.308s 9/11 296k

18. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.348s 7/10 293k

19. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.468s 10/10 294k

20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.685s 12/12 296k

21. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.796s 12/14 298k

22. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +5.752s 3/3 289k

data:crash

Baca Juga: MotoGP Masuk Masa Sibuk & Genting, Marc Marquez Diuntungkan

MotoGP Emilia Romagna 2024

Jumat (20/9)

15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Marc Marquez)

20.00-21.00 WIB: Practice

Sabtu (21/9)

15.10-15.40 WIB: Free Practice 2

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2

20.00 WIB: Sprint 13 Laps

Minggu (22/9)

13.40-13.50 WIB: Warm Up

18.00 WIB: Race 27 Laps

Leave a comment