Informasi Terpercaya Masa Kini

Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Usai Naik 6,5%, Mana Tertinggi?

0 6

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan regulasi penetapan upah minimum 2025. Aturan itu tertuang dalam Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.

Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan nilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 6,5% dari UMP dan UMK tahun lalu.

“Nilai kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 3 beleid itu, dikutip Rabu (4/12/2024).

Baca Juga : Resmi! Menaker Terbitkan Aturan Formula Kenaikan UMP 2025

Formula kenaikan UMP 2025 mengacu pada beleid tersebut adalah UMP 2025 = UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Adapun, nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Yassierli menyebut, UMP dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024.

Sementara, UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

“Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat Upah Minimum kabupaten/kota maka yang berlaku Upah Minimum provinsi,” demikian bunyi pasal 12.

Formula kenaikan UMK adalah UMK 2025 = UMK 2024 + nilai kenaikan UMK 2025. Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

Kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% ini sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024). Dia menyebut keputusan mengerek UMP itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

“Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” ujar Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

UMP Tertinggi

Jika mengacu pada data kenaikan UMP 2024, maka Provinsi DKI Jakarta bakal menjadi daerah dengan UMP tertinggi. Pada 2024, UMP wilayah DKI Jakarta yakni sebesar Rp5,06 juta.

Dengan ditetapkannya kenaikan UMP sebesar 6,5%, maka UMP DKI Jakarta pada 2025 bakal menjadi Rp5,39 juta.

Sementara itu, wilayah Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah pada 2024 sebesar Rp2,03 juta. Artinya, pada 2025 UMP Jateng bakal naik menjadi Rp2,18 juta.

Berikut daftar UMP 2025 di 38 Provinsi usai naik 6,5%:

  1. UMP DKI Jakarta 2024 – Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760
  2. UMP Papua 2024 – Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.847
  3. UMP Papua Tengah 2024 – Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.647
  4. UMP Bangka Belitung 2024 – Rp 3.640.000 menjadi Rp3.876.000
  5. UMP Sulawesi Utara 2024 – Rp 3.545.000 menjadi Rp3.775.425
  6. UMP Aceh 2024 – Rp 3.460.672 menjadi Rp3.685.615
  7. UMP Sumatra Selatan 2024 – Rp 3.456.874 menjadi Rp3.681.570
  8. UMP Sulawesi Selatan 2024 – Rp 3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527
  9. UMP Kepulauan Riau 2024 – Rp 3.402.492 menjadi Rp3.623.653
  10. UMP Papua Barat 2024 – Rp 3.393.000 menjadi Rp3.613.545
  11. UMP Kalimantan Utara 2024 – Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160
  12. UMP Kalimantan Timur 2024 – Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313
  13. UMP Riau 2024 – Rp 3.294.625 menjadi Rp3.508.775
  14. UMP Kalimantan Selatan 2024 – Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194
  15. UMP Maluku Utara 2024 – Rp 3.200.000 menjadi Rp3.408.000
  16. UMP Jambi 2024 – Rp 3.037.121 menjadi Rp3.234.533
  17. UMP Gorontalo 2024 – Rp 3.025.100 menjadi Rp3.221.731
  18. UMP Sulawesi Barat 2024 – Rp 2.914.958 menjadi Rp3.104.430
  19. UMP Sulawesi Tenggara 2024 – Rp 2.885.964 menjadi Rp3.073.551
  20. UMP Sumatra Barat 2024 – Rp 2.811.499 menjadi Rp2.994.246
  21. UMP Sumatra Utara 2024 – Rp 2.809.915 menjadi Rp2.992.559
  22. UMP Sulawesi Tengah 2024 – Rp 2.736.698 menjadi Rp2.914.583
  23. UMP Banten 2024 – Rp 2.727.812 menjadi Rp2.905.119
  24. UMP Lampung 2024 – Rp 2.716.496 menjadi Rp2.893.086
  25. UMP Bali 2024 – Rp2.713.672 menjadi Rp2.890.060
  26. UMP Kalimantan Barat 2024 – Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286
  27. UMP Bengkulu 2024 – Rp 2.507.079 menjadi Rp2.670.039
  28. UMP Nusa Tenggara Barat 2024 – Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931
  29. UMP Nusa Tenggara Timur 2024 – Rp 2.186.826 menjadi Rp2.328.969
  30. UMP Jawa Timur 2024 – Rp 2.165.244,30 menjadi Rp2.305.984
  31. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 – Rp 2.125.897 menjadi Rp2.264.080
  32. UMP Jawa Barat 2024 – Rp 2.057.495,17 menjadi Rp2.191.232
  33. UMP Jawa Tengah 2024 – Rp 2.036.947 menjadi Rp2.169.348
  34. UMP Kalimantan Tengah 2024 – Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621
  35. UMP Maluku 2024 – Rp2.949,953.00 menjadi Rp3.141.699
  36. UMP Papua Pegunungan 2024 – Rp4.024,270.00 menjadi Rp4.285.847
  37. UMP Papua Barat Daya 2024 – Rp3.393,500.00 menjadi Rp3.614.077
  38. UMP Papua Selatan 2024 – Rp4.024.270.00 menjadi Rp4.285.847
Leave a comment