Informasi Terpercaya Masa Kini

Ini Bocoran Kenaikan UMP 2025 Dari Menaker, Cek Nilai UMP 2024 Di 38 Provinsi

0 3

UMP 2025 – Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan naik dari tahun 2024. Sebelum naik, cek UMP tahun 2024 yang berlaku saat ini di 38 provinsi Indonesia, dari yang terbesar hingga terkecil.

Pemerintah akan menetapkan UMP 2025 paling lambat besok Kamis 21 November 2024. Menjelang putusan, Menaker Yassierli memberikan bocoran rencana kenaikan UMP 2025.

Dilansir dari Kompas.com, Menaker Yassierli menyatakan besaran UMP 2025 yang bakal ditetapkan dalam waktu dekat akan membahagiakan buruh. Di sisi lain, menurutnya, UMP tahun depan tidak akan membuat pengusaha (industri) khawatir.

Hal itu disampaikan Yassierli saat ditanya soal kepastian persentase kenaikan UMP 2025. “Insya Allah itu (UMP 2025) membahagiakan buruh dan sekaligus juga teman-teman di industri enggak usah khawatir,” ujar Yassierli dalam sesi audiensi dengan Kompas Gramedia di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Dalam audiensi tersebut, Yassierli juga mengonfirmasi kabar yang menyebut UMP 2025 bakal naik sebesar 5 persen dari UMP 2024. Ia menegaskan, bisa saja kenaikan UMP lebih dari 5 persen atau di bawah angka itu. Pasalnya, besaran UMP yang ada saat ini bervariasi dari berbagai provinsi.

Selain itu, UMP yang ada juga sebagian lebih tinggi daripada persentase KHL atau kebutuhan hidup layak. “Jadi kami melihat satu angka enggak bisa. Jadi kita harus memberikan range, sehingga memberikan ruang sesuai dari amar dari MK itu adalah memberikan penguatan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk dia memutuskan itu. Jadi bukan satu angka,” tegasnya.

Baca Juga: Nasabah BCA Wajib Tahu, Ini 2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Di ATM BCA

Buruh dan Apindo sepakat UMP 2025 naik signifikan

Dalam penjelasannya, Menaker Yassierli juga mengungkapkan, saat ini diskusi tentang rumusan UMP 2025 terus berlangsung.  Kabar baiknya, kata dia, sudah ada kesepahaman dari serikat buruh dan pengusaha soal kenaikan UMP secara signifikan.

Hanya saja Yassierli kembali menekankan persentase kenaikan belum dapat disampaikan. “Jadi good news-nya adalah sudah mulai ada kesepahaman. Dan saya katakan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) ataupun buruh sepakat bahwa UMP itu naik. Bahkan naiknya itu cukup signifikan,” tegasnya.

“Berapanya belum bisa (disampaikan), karena ini masih dalam proses. Bahasa saya adalah meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan tetap menjaga daya saing usaha. Jadi kita harus lihat dua-duanya (sisi pekerja dan pengusaha,” jelas Yassierli.

Ia menilai tidak ada gunanya jika upah dinaikkan menjadi tinggi tetapi setelahnya ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jika kenaikan upah hanya terjadi sedikit, kemudian buruh mogok kerja juga bukan merupakan situasi yang baik.

Dengan demikian, pemerintah berupaya mencari keseimbangan. “Tentu ada tidak bisa kita memuaskan semua. Tapi dengan Apindo kita sudah hampir selesai (berdiskusi). Karena kita sudah tangkap (apa yang diinginkan). Jadi concern mereka itu adalah semua sepakat bahwa upah itu boleh (naik). Jangan kita kunci terlalu rendah. Agak tinggi,” ungkap dia.

“Karena memang ada beberapa perusahaan yang itu mampu secara finansial. Tapi harus ada sebuah mekanisme transisi bagaimana perusahaan-perusahaan yang mereka punya problem secara finansial. Dari buruh yang saat ini kita masih coba negosiasi sebenarnya karena mereka juga harus realistis tadi,” papar Yassierli.

Ia pun menyampaikan sudah mendiskusikan perihal UMP 2025 dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menko Perekonomian.  Sehingga Yassierli berharap pada pekan ketiga November 2024 sudah ada titik terang rumusan UMP 2024.

Setelahnya, baru rumusan penetapan UMP akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Habis itu kita bisa keluar dengan peraturan menteri. Rasanya sih tadi, bukan hanya membahagiakan buruh, melainkan membahagiakan dunia usaha. Itu maunya kita,” tambahnya.

Tonton: Insentif PPnBM Impor Mobil Listrik Diperluas

 

UMP 2024

UMP 2024 hanya naik tipis dibandingkan tahun 2023. Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963

5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,38%)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19.  UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013, naik 8,84%

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653, naik 3,38%

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2023 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33.  UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

34. UMP 2024 Papua Barat Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (0,3%)

35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)

UMP provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Pegunungan mengikuti daerah asal sebelumnya.

Baca Juga: Desember 2024 Biaya Pembuatan Paspor Naik, Ini Cara Buat Paspor Secara online

UMP 2023

Sebagai pembanding, berikut daftar UMP 2023 yang berlaku saat ini di seluruh Indonesia:

1. UMP 2023 Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19.  UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33.  UMP 2023 Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Baca Juga: Desember 2024 Biaya Pembuatan Paspor Naik, Ini Cara Buat Paspor Secara online

 

Leave a comment